メンバー情報
よっしー さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
よっしー さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/08/01 | 【新宿デポ】【3名通過】WPT JAPAN 2021【第1部】ジクー新宿 | 5 / 24 | 7.00 | よっしー |
| 2021/07/04 | Holidayサテライト メイン(WPT JAPAN4枠) | 7 / 33 | 5.00 | よっしー |
| 2021/07/04 | Holidayサテライト メイン(WPT JAPAN4枠) | 20 / 33 | 0.00 | よっしー |
| 2021/05/20 | Weeklyマイルトーナメント+SPADIE&109(総額10万マイル) | 10 / 52 | 0.00 | よっしー |
| 2021/01/17 | 【3名通過】戦国ポーカーツアー2021【第1部】ジクー新宿 | 16 / 43 | 1.00 | よっしー |
| 2021/01/06 | Super Wednesday | 27 / 50 | 1.00 | よっしー |
| 2020/12/18 | 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント | 47 / 51 | 0.00 | よっしー |
| 2020/12/18 | 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント | 13 / 51 | 0.00 | よっしー |
| 2020/11/07 | 【3名通過】JAPAN OPEN19:GRAND FINAL【第2部】ジクー新宿 | 20 / 38 | 0.00 | よっしー |
| 2020/10/26 | ♣ジャパンオープン『19:GF 予選(4枠)』 | 37 / 59 | 0.00 | よっしー |
| 2020/10/26 | ♣ジャパンオープン『19:GF 予選(4枠)』 | 53 / 59 | 0.00 | よっしー |
| 2020/10/04 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 7 / 28 | 2.00 | よっしー |
| 2020/10/04 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 28 / 28 | 1.00 | よっしー |
| 2020/10/04 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 28 / 62 | 1.00 | よっしー |
| 2020/09/15 | AJPC公式サテライト3枠 | 32 / 59 | 1.00 | よっしー |
| 2020/09/12 | マルチケサテライト1+1枠 | 4 / 11 | 1.00 | よっしー |
| 2020/08/31 | ♣ジャパンオープン『19:TOKYO 予選(4枠)』 | 26 / 53 | 0.00 | よっしー |
| 2020/08/29 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 11 / 51 | 2.00 | よっしー |
| 2020/07/19 | TOKYO de POKER GOLDCUP | / 35 | 15.00 | よっしー |
| 2020/07/11 | WPTサテライト2枠+1枠 | / 23 | 16.00 | よっしー |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/15(月) | 16:00 | 【JOPT】1000円で参加できる1卓限定 サテライト | EGP EBISU |
| 12/15(月) | 18:00 | 【♠SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |
| 12/15(月) | 18:00 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/16(火) | 15:30 | 【♠︎SPADIE】Daily NLH 2K | 秋葉原カジノクエスト |
| 12/16(火) | 17:45 | 【JOPT 15チケット】メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 12/16(火) | 18:00 | 【JOPT 21チケット】サテライト 毎週火曜日開催✨ | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
/ 35
/ 23