メンバー情報
プニー さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
プニー さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/07/25 | ★3枠保証★JOPT:15 JAPAN OPEN Tokyo 公式トーナメント | 13 / 34 | 0.00 | death |
| 2018/07/22 | THE BIG 109 TOKYO CHAMPIONSHIP DAY1C | 59 / 64 | 0.00 | death |
| 2018/06/15 | 【プチリニューアル記念トーナメント】TOKYO”イキリ”COLLECTION | 22 / 34 | 1.00 | death |
| 2018/05/29 | WPT JAPAN 公式サテライト【3名通過】 | 15 / 17 | 0.00 | death |
| 2018/05/17 | MASTERS S-1&THEBIG109【SUPER SATELLITE】 | 8 / 19 | 4.00 | death |
| 2018/05/15 | MASTERS S-1&THEBIG109【SUPER SATELLITE】 | / 18 | 8.00 | death |
| 2018/03/31 | 【MONSTER STACK TOURNAMENT】-ちゃぼと行く!APPT KOREA CHALLENGE- | 35 / 40 | 0.00 | death |
| 2018/02/10 | ★★カジクエ2周年week★★ 真剣勝負!戦国ポーカーツアー・2周年トナメマルチサテライト・ディープトーナメント★2+2枠★ | 20 / 29 | 0.00 | death |
| 2017/12/23 | 【MANILA MEGASTACK 8】アキナリ様・みぃちゃん合同祝勝トーナメント | 5 / 65 | 7.00 | death |
| 2016/07/19 | 東スポ杯代表決定サテ | 11 / 19 | 0.00 | D |
| 2016/04/30 | GSデイリー | 5 / 19 | 0.00 | D |
| 2016/04/30 | 超GS Day1B | 11 / 31 | 0.00 | D |
| 2016/04/26 | ポーカー甲子園&ガットショットベガスウィークリー | 5 / 10 | 0.00 | D |
| 2016/04/10 | GSデイリー | 4 / 12 | 0.00 | D |
| 2016/04/10 | GSスペシャル+ポーカー甲子園 | 5 / 11 | 0.00 | D |
| 2016/04/08 | GSデイリーターボ | 8 / 14 | 0.00 | D |
| 2016/04/08 | ポーカー甲子園サテライト | / 12 | 0.00 | D |
| 2016/03/30 | ポーカーリーグ&GSデイリー | 5 / 19 | 0.00 | D |
| 2016/02/29 | JAPANOPEN 10 : TOKYO サテライト | 9 / 14 | 0.00 | death |
| 2016/02/15 | MONDAY 6MAX TOURNAMENT | 11 / 21 | 1.00 | death |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/15(月) | 16:00 | 【JOPT】1000円で参加できる1卓限定 サテライト | EGP EBISU |
| 12/15(月) | 18:00 | 【♠SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |
| 12/15(月) | 18:00 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/16(火) | 15:30 | 【♠︎SPADIE】Daily NLH 2K | 秋葉原カジノクエスト |
| 12/16(火) | 17:45 | 【JOPT 15チケット】メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 12/16(火) | 18:00 | 【JOPT 21チケット】サテライト 毎週火曜日開催✨ | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
/ 18
/ 12